Description
Detailní popis produktu
Stupačky SCAR Evolution
Popis:
- Lehčí než OEM stupačky
- O 20 % odolnější než OEM stupačky
- Výjimečná přilnavost s novými ostrými zuby z temperované vysoce kvalitní oceli
- Stupačky Scar evolution jsou široké 57 mm, o 10 mm delší než standardní
- Vyšší komfort díky širšímu designu
- Vylepšené ovládání díky širšímu designu
- Ideální pro extrémní jízdní podmínky
Vhodné pro modely:
| GAS GAS | EC 250 | 2025 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 | 2024 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 F | 2025 | ALL | |
| GAS GAS | EC 250 F | 2024 | ALL | |
| GAS GAS | EC 300 | 2025 | ALL | |
| GAS GAS | EC 300 | 2024 | ALL | |
| GAS GAS | EC 350 F | 2025 | ALL | |
| GAS GAS | EC 350 F | 2024 | ALL | |
| GAS GAS | EC 450 F | 2025 | ALL | |
| GAS GAS | EC 450 F | 2024 | ALL | |
| GAS GAS | EC 500 F | 2025 | ALL | |
| GAS GAS | EC 500 F | 2024 | ALL | |
| GAS GAS | EX 250 | 2024 | AMERICA | |
| GAS GAS | EX 250 F | 2024 | AMERICA | |
| GAS GAS | EX 300 | 2024 | AMERICA | |
| GAS GAS | EX 350 F | 2024 | AMERICA | |
| GAS GAS | EX 450 F | 2024 | AMERICA | |
| GAS GAS | MC 125 | 2024 | ALL | |
| GAS GAS | MC 250 | 2024 | ALL | |
| GAS GAS | MC 250 F | 2025 | ALL | |
| GAS GAS | MC 250 F | 2024 | ALL | |
| GAS GAS | MC 350 F | 2025 | ALL | |
| GAS GAS | MC 350 F | 2024 | ALL | |
| GAS GAS | MC 450 F | 2025 | ALL | |
| GAS GAS | MC 450 F | 2024 | ALL |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2023 | ALL | |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2023 | ALL | |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2023 | ALL | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2024 | ALL | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2024 | ALL | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2025 | ALL | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2024 | ALL | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2025 | ALL | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2024 | ALL | |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2023 | ALL | |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2023 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2023 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2023 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2023 | ALL | |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2024 | ALL | |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2024 | ALL | |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2024 | ALL | |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2023 | AMERICA |
| KTM | EXC 250 TBI | 2024 | ALL | |
| KTM | EXC 300 TBI | 2024 | ALL | |
| KTM | EXC 300 TBI | 2024 | Sixdays | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2024 | ALL | |
| KTM | EXC-F 350 | 2024 | Sixdays | ALL |
| KTM | EXC-F 350 | 2024 | ALL | |
| KTM | EXC-F 450 | 2024 | Sixdays | ALL |
| KTM | EXC-F 450 | 2024 | ALL | |
| KTM | EXC-F 500 | 2024 | Sixdays | ALL |
| KTM | EXC-F 500 | 2024 | ALL | |
| KTM | SX 125 | 2024 | ALL | |
| KTM | SX 125 | 2023 | ALL | |
| KTM | SX 250 | 2024 | ALL | |
| KTM | SX 250 | 2023 | ALL | |
| KTM | SX 300 | 2024 | ALL | |
| KTM | SX 300 | 2023 | ALL | |
| KTM | SX-F 250 | 2024 | ALL | |
| KTM | SX-F 250 | 2023 | ALL | |
| KTM | SX-F 350 | 2024 | ALL | |
| KTM | SX-F 350 | 2023 | ALL | |
| KTM | SX-F 450 | 2024 | ALL | |
| KTM | SX-F 450 | 2023 | ALL | |
| KTM | XC 125 | 2024 | AMERICA | |
| KTM | XC 125 | 2023 | AMERICA | |
| KTM | XC 300 TPI | 2024 | AMERICA | |
| KTM | XC 300 TPI | 2023 | AMERICA | |
| KTM | XC-F 250 I | 2024 | AMERICA | |
| KTM | XC-F 250 I | 2023 | AMERICA | |
| KTM | XC-F 350 I | 2024 | AMERICA | |
| KTM | XC-F 350 I | 2023 | AMERICA | |
| KTM | XC-F 450 I | 2024 | AMERICA | |
| KTM | XC-F 450 I | 2023 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2024 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2024 | AMERICA | |
| KTM | XW-F 350 | 2024 | AMERICA | |
| KTM | XW-F 500 | 2024 | AMERICA |






Reviews
There are no reviews yet.